Final positions of 1st XIs - 1949-1995
The table below shows clubs' positions from the standardisation of fixtures in 1949 to 1995, the last season of sixteen clubs.
| season | '49 | '50 | '51 | '52 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | season |
| Birkenhead Park | 15 | 12= | 13 | 8 | 8= | 3 | 1 | 5= | 3= | 14 | 2= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8= | 3 | 2 | 12= | 3 | 15 | 3 | 4 | 11 | 3 | 8= | 4 | 4 | 11= | 6= | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9 | 14 | 3 | 6 | Birkenhead Park |
| Bootle | 1 | 1 | 6 | 6 | 10= | 6 | 3= | 1 | 7 | 3 | 2= | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10= | 13 | 7= | 8 | 5= | 9= | 9 | 13 | 15 | 12= | 5 | 13= | 10 | 4 | 9 | 16 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | Bootle |
| (Chester) Boughton Hall | 2 | 10= | 1 | 12 | 8= | 12 | 7= | 8 | 1= | 9= | 9 | 12= | 3 | 12 | 6 | 11 | 13 | 5 | 10= | 6 | 11 | 9= | 11= | 9= | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15= | 5= | 8 | 4= | 13 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | (Chester) Boughton Hall |
| Formby | 3 | 10= | 16 | 13= | 6= | 14 | 10 | 10= | 15= | 15 | 13= | 15 | 12 | 5= | 12 | 4 | 9 | 15 | 8= | 16 | 14 | 5 | 11= | 13 | 12 | 10 | 12= | 14 | 13 | 12 | 14 | 10 | 14 | 6 | 7 | 16 | 15 | 15 | 7 | 12 | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 | 9 | 16 | Formby |
| Hightown | 14 | 5 | 10= | 10 | 14 | 13 | 7= | 5= | 8= | 1= | 5= | 3= | 8 | 13 | 4 | 14= | 11= | 10 | 7 | 10= | 12 | 9= | 16 | 5 | 8 | 7= | 3 | 11 | 11 | 5= | 5= | 7 | 16 | 12 | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | Hightown |
| Huyton | 6 | 14= | 10= | 13= | 13 | 10 | 11= | 15= | 15= | 11 | 8 | 11 | 13 | 14 | 11 | 6 | 10 | 13 | 12 | 7= | 16 | 12= | 14 | 16 | 16 | 14= | 9 | 7 | 16 | 13= | 11 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | Huyton |
| Liverpool | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1= | 7= | 7 | 5 | 6 | 1 | 3= | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6= | 3 | 1 | 6 | 15 | 3= | 6 | 6 | 7= | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5= | 6 | 16 | 11 | 14 | 11 | Liverpool |
| Neston | 7= | 3 | 4 | 4 | 3 | 4= | 5 | 2 | 1= | 7 | 7 | 9 | 4= | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7= | 1 | 1 | 8 | 9= | 14 | 11 | 12= | 16 | 15 | 15= | 13 | 2 | 4= | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5= | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | Neston |
| New Brighton | 12 | 4 | 7 | 2= | 2 | 11 | 16 | 10= | 12 | 16 | 4 | 14 | 10= | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13= | 12 | 15 | 6= | 5= | 14 | 4 | 1 | 6 | 12= | 10 | 5= | 2= | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 12= | 9 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5= | 8 | New Brighton |
| Northern | 11 | 8 | 2= | 2= | 5 | 7 | 6 | 9 | 13 | 12= | 10 | 10 | 14 | 7= | 16 | 7 | 15 | 12 | 5 | 10= | 13 | 4 | 10 | 8 | 13 | 12 | 4 | 10 | 4 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 | 12= | 7= | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 11 | 5 | 13 | 5 | Northern |
| Ormskirk | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15= | 14 | 14 | 10 | 1= | 12 | 3= | 9 | 7= | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9= | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5= | 16 | 1 | 2 | 10 | 10 | 15 | 6 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 7 | Ormskirk |
| Oxton | 5 | 2 | 14 | 11 | 4 | 8 | 11= | 12= | 11 | 4 | 16 | 6 | 4= | 5= | 10 | 12 | 11= | 6= | 13= | 15 | 7= | 9= | 15 | 7 | 10 | 5 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 6 | 12 | 8= | 12 | 2 | 8 | 7= | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 16 | 9 | Oxton |
| Preston | 10 | 9 | 2= | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Preston |
| St Helens Recs | . | . | . | . | 16 | 15= | 15 | 12= | 6 | 9= | 15 | 16 | 10= | 10 | 3 | 16 | 5 | 8 | 15 | 9 | 5 | 14 | 7 | 2 | 7 | 14= | 8 | 4 | 6 | 1 | 2= | 11= | 8 | 4 | 16 | 9 | 14 | 2 | 11 | 5 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 10 | St Helens Recs |
| Sefton (Park) | 4 | 12= | 9 | 7 | 6= | 4= | 2 | 3= | 3= | 12= | 11 | 12= | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6= | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8= | 2 | 9 | 15 | 6= | 7 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 9 | 5 | 9 | 13 | 14 | 10 | 8 | 13 | Sefton (Park) |
| Southport and Birkdale | 13 | 14= | 10= | 9 | 10= | 1= | 3= | 3= | 8= | 8 | 5= | 2 | 15= | 7= | 15 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9= | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 14 | 7 | 4 | 13 | 10 | 14 | Southport and Birkdale |
| Wallasey | 7= | 6 | 8 | 5 | 10= | 9 | 11= | 15= | 14 | 5= | 13= | 8 | 15= | 15 | 14 | 14= | 16 | 14 | 16 | 13= | 4 | 16 | 13 | 9= | 15 | 16 | 12= | 8 | 12 | 9 | 15 | 9 | 13 | 8= | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 8 | 5= | 4 | Wallasey |
![]()